Trainingsschema herfst 2011, met ingang van 22 augustus:
| Dag | Tijd | Trainer | Team | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | |||
| Maandag | 18.00-19.00 | Casper Brouwer | JE8/1 | X | ||||||
| 18.00-19.00 | Winonah Retera | ME8/1 + MD8/1 | X | |||||||
| 17.45-19.00 | Job v. Baars/Leon v.d. Bogaert | JC1 | X | |||||||
| 18.00-19.00 | Marcel de Jong | MD1 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Imre v.d. Broek | MC1 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Jeroen v. Asseldonk | MB2 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Niels v.d. Zwaag | MA1 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Toine Goorts | MB1 | X | |||||||
| Dinsdag | 17.15-18.15 | Jort Stadlander | MC2 | X | ||||||
| 19.45-21.15 | Julian v.d. Sande | Dames 1 | X | |||||||
| 20.00-21.30 | Frank v.d.Ven | Dames Veteranen | X | |||||||
| Dames 3 + DVA + Trimhockey | ||||||||||
| Woensdag | 17.00-18.00 | O.l.v. Niels v.d. Zwaag | Hockeyklas + zestallen | X | X | |||||
| 18.15-19.15 | O.l.v. Niels v.d. Zwaag | Achttallen | X | |||||||
| 19.00-20.00 | Marcel de Jong | MD1 | X | |||||||
| 18.15-19.45 | Jeroen v. Asseldonk | MB2 | X | |||||||
| 17.30-18.45 | Marcel Balkestein, Jelle Galema, Niek v.d. Schoot | JC1 | X | |||||||
| 18.45-20.00 | Marcel Balkestein, Jelle Galema, Niek v.d. Schoot | MC1 | X | |||||||
| 20.00-21.15 | Marcel Balkestein, Jelle Galema, Niek v.d. Schoot | JA1 + JB1 | X | |||||||
| Donderdag | 18.00-19.00 | Jort Stadlander | MC2 | X | ||||||
| 18.45-19.15 | Pim de Bock | Keepers MC2 + MD1 | X | |||||||
| 19.00-19.30 | Maja Nooijen | Keepers JC1 + MC1 | X | |||||||
| 19.30-20.15 | Maja Nooijen | Keepers MA1 + MB1 | X | |||||||
| 20.15-21.00 | Maja Nooijen | Keepers JA1 + JB1 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Niels v.d. Zwaag | MA1 | X | |||||||
| 19.00-20.30 | Toine Goorts | MB1 | X | |||||||
| 20.00-21.30 | Willem Majoewsky | Dames 2 | X | |||||||
| Vrijdag | 18.00-19.30 | Maja Nooijen / Laurens Bierens | JA1 + JB1 | X | ||||||
| 19.30-21.00 | Maja Nooijen | Keeper D1/Niels | X | |||||||
| 19.45-21.15 | Julian v.d. Sande | Dames 1 | X | |||||||
Wanneer andere teams vaste keepers hebben, worden deze ingepast in het schema.
Bij roulatiesysteem keepers, trainen keepers tijdens reguliere training met legguards.
